Ajtó méretezése

L1 H1 L2 H2 L3 H3 L5 H5 L6 H6
650 2050 730 2090 750 2100 850 2150 844 2145
700 2050 780 2090 800 2100 907 2150 894 2145
750 2050 830 2090 850 2100 957 2150 944 2145
800 2050 880 2090 900 2100 1007 2150 994 2145
900 2050 980 2090 1000 2100 1107 2150 1094 2145

L1: Átjáró szélesség
H1: Átjáró magasság
L2: Külső keret szélesség
H2: Külső keret magasság
L3: Rejtett keret szélesség
H3: Rejtett keret magasság
L5: Maximális teljes szélesség
H5: Maximális teljes magasság
L6: Az ajtótok maximális szélessége
H6: Az ajtótok maximális magassága